Деловой инфо-ресурс для бизнес обзоров и новостей, пресс-релизов и деловых предложений

Шестигранник конструкционный 2879-88

Главная > Каталог сайтов > Автомобили > Автозапчасти > Шестигранник конструкционный 2879-88
Прокат сортовой шестигранник 23 мм. сталь 3сп ГОСТ 535-88 8560-78 8тн.из наличия Шестигранник конструкционный 12 мм. L=3-6 м. сталь 20 ГОСТ 1050-88 2 ...

Прокат сортовой шестигранник 23 мм. сталь 3сп ГОСТ 535-88 8560-78 8тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 12 мм. L=3-6 м. сталь 20 ГОСТ 1050-88 2879-88 9,2тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 12 мм. L=4-5 м. сталь 20 ГОСТ 1050-88 2879-88 3,4тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 12мм. L=3,7-4 м. сталь 35 ГОСТ 1050-88 2879-88 7,7тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 12мм. L=3-6,6 м. сталь 35 ГОСТ 1050-88 2879-88 1,0тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 12мм. L=3,8 м. сталь 45 ГОСТ 1050-88 2879-88 2,5тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 12мм. L=3,5-5,9 м. сталь 40Х ГОСТ 4543-71 2879-88 3,1тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 14мм. L=3-6,6 м. сталь 35 ГОСТ 1050-88 2879-88 3,4тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 14мм. L=4 м. сталь 45 ГОСТ 1050-88 2879-88 0,8тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 14мм. L=5 м. сталь 40х ГОСТ 4543-71 2879-88 9,2тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 17мм. L=4,6-4,8 м. сталь 20 ГОСТ 1050-88 2879-88 4,3тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 17мм. L=3,5-4,1м. сталь 35 ГОСТ 1050-88 2879-88 0,9тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 17мм. L=3,4-4,2 м. сталь 40Х ГОСТ 4543-71 2879-88 0,8тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 17мм. L=3,7-3,9 м. сталь 40Х ГОСТ 1050-88 2879-88 6,4тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 19мм. L=2,0-3,9 м. сталь 20 ГОСТ 1050-88 2879-88 0,6тн.из наличия
Шестигранник конструкционный 19мм. L=2,7-3,9 м. сталь 35 ГОСТ 1050-88 2879-88 0,8тн.из наличия
Шес
.